-LG klimatyzator ścienny Basic E09EM Inverter 2,5 / 3,2 kW (zestaw)
Bez VAT: 1 720,00zł
Stara cena: 3 075,00zł
* ceny do negocjacji
** towar dostępny po wczesniejszym uzgodnieniu telefonicznym
PROMOCJA
LG Klimatyzator ścienny Basic E09EM Inverter 2,5 / 3,2 kW zestaw
Dla osób zainteresowanych klimatyzacją w wersji ekonomicznej, przygotowany został klimatyzator Basic, w atrakcyjnej cenie i łatwy w montażu. Klimatyzator wyposażony jest w filtr antybakteryjny i odznacza się klasą energetyczną A+.
Cechy:
- tryb: chłodzenie / grzanie / wentylator
- filtr antyalergiczny – skuteczna ochrona przed patogenami(bakterie, pleśń, roztocza, alergeny wolne rodniki),
- zdejmowalna dolna część obudowy jednostki wewnętrznej oraz podpórka
- udoskonalona stylistyka
- technologia inverterowa V
- szybki i łatwy montaż
Uwaga: Cena dotyczy zestawu w którego skład wchodzi: jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna, sterownik bezprzewodowy, instrukcja obslugi w języku polskim.
Towar dostępny po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Możliwość indywidualnej wyceny sprzętu, cena do negocjacji.
Dane techniczne | |
Wydajność chłodnicza/grzewcza | 2,5 / 3,2 kW |
EER/COP | 3,62 / 3,72 [W/W] |
SEER / SCOP | 5,9 / 3,8 [W] |
Roczne zużycie energii | 149 / 1179 [kWh] chłodzenie/grzanie |
Klasa energetyczna | A+ / A |
Pobór mocy chłodzenie | 690 [W] |
Pobór mocy grzanie | 860 [W] |
Prąd rozruchowy | 3,1 / 3,8 [A] (średnie chłodzenie / średnie grzanie) |
Osuszanie | 1,1 l/h |
Prąd pracy chłodzenie | 3,1 / 6,5 [A] (średni / Max) |
Prąd pracy grzanie | 3,8 / 6,0 [A] (średni / Max) |
Przepływ powietrza jedn. wewn. chłodzenie | 3,5/5,5/8,0/10,0/12,0 [m³/min] (tryb snu/niski/średni/wysoki/Max Power) |
Przepływ powietrza jedn. wewn. grzanie | 6,5/8,0/10,0 [m³/min] (niski/średni/wysoki) |
Przepływ powietrza jednostka zewnętrzna | 27 [m³/min] (max.) |
Poziom mocy akustycznej jednostka zewn. | 65 [dB(A)] |
Poziom mocy akustycznej jednostka wewn. | 58 [dB(A)] |
Poziom ciśnienia akustycznego jednostka zewn. | 47 / 47 [dB(A)] (chłodzenie / grzanie) |
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. chłodzenie | 20/25/33/39 [dB(A)] (tryb snu/niski/średni/wysoki) |
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. grzanie | 28/33/39 [dB(A)] (niski/średni/wysoki) |
Maksymalna różnica poziomów | 7 m |
Długość instalacji (maksymalna) | 3-15 [m] (min.-max.) |
Przewód zasilający | 3 x 1,5 [il. x mm²] |
Przewód sterowania | 4 x 1 [il. x mm²] |
Parametry pracy grzanie/chłodzenie | -10~48 / -10~24 °C (chłodzenie/grzanie) |
Zabezpieczenie | C-16 [A] |
Średnica zaworów ciecz/gaz | 6,35(1/4") / 9,52(3/8") Ø mm(cale) |
Wymiary jednostka wew | 798 x 292 x 214 mm (dł. x wys. x głęb.) |
Wymiary jednostka zew | 717 x 483 x 230 mm (dł. x wys. x głęb.) |
Waga jednostka wewn. | 8,5 kg |
Waga jednostka zewn. | 28 kg |
Funkcje i technologie | |
Najwyższa wydajność energetyczna | - |
Jonizator Plasmaster | - |
Filtr antybakteryjny | ✓ |
Automatyczne oczyszczanie Plasamaster | ✓ |
Technologia inwerterowa | ✓ |
Funkcja Jet Cool | ✓ |
Czynnik chłodniczy | R410A |
Chłodzenie | ✓ |
Grzanie | ✓ |
Wentylator | ✓ |
Tryb cicha praca | - |
Łatwa i szybka instalacja | ✓ |
Aktywna kontrola zużycia energii | - |
Wyświetlacz zużycia energii | - |
Tryb cichej pracy agregatu | - |
Filtr 3M multi-ochrona | - |
Filtr 3M micro-ochrona | - |
Podświetlenie LED | - |
Innowacyjny sterownik | - |
Kierunki automatycznego sterowania wypływem powietrza | - |
Uwagi | |
Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie | ✓ |
Napisz opinie
Imie:Opinja: Uwaga: HTML nie jest tłumaczony!
Ocena: Zły Dobry
Wpisz kod do pola poniżej:
Nazwa pliku | Rozmiar | Pobierz |
![]() |
414.69KB | Pobierz |