DAIKIN klimatyzator kanałowy Proffesional FDXS50F RXS50K Inverter 5,0/5,8 kW (zestaw)
Bez VAT: 5 904,00zł
DAIKIN - Seria PROFFESIONAL – model FDXS50F / RXS50K
Jednostka kanałowa niska
Klimatyzator kanałowy Split PROFF z pilotem przewodowym
CECHY:
- Jednostki energooszczędne: do klasy energetycznej A
- Kompaktowe wymiary ułatwiają montaż w przestrzeni międzystropowej nawet 240 mm
- Dobrze komponuje się z każdym wystrojem wnętrza: widoczne są tylko krata ssania i wylotowa
- Średni spręż dyspozycyjny umożliwia używanie jednostki z elastycznymi osłonami o różnych długościach
- Praca podczas nieobecności pozwala utrzymać żądana temperaturę w pomieszczeniu na wybranym poziomie komfortu podczas nieobecności użytkowników. To pozwala na oszczędność energii
- Tryb nocny oszczędza energię przez zapobieganie przechłodzeniu lub przegrzaniu w nocy (tylko w systemie multi w trybie chłodzenia)
- Tryb pełnej mocy pozwala na szybkie schłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia; po wyłączeniu trybu pełnej mocy, urządzenie powraca do poprzedniego trybu działania
- Cicha praca: poziom ciśnienia akustycznego obniżony do 29 dBA
- Praca cicha jak szept: przycisk trybu cichej pracy na pilocie obniża hałas roboczy jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej o 3 dBA
- Standardowy filtr powietrza usuwa unoszące się w powietrzu cząsteczki kurzu, zapewniając stały nawiew czystego powietrza
- Sterownik online (opcja): umożliwia kontrolę jednostki wewnętrznej z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfonu, laptopa, komputera osobistego, tabletu lub ekranu dotykowego
W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA IJEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
CENA KOMPLETU NIE OBEJMUJE STEROWNIKA
STEROWNIK JAKO WYMAGANA OPCJA do wyboru według wymagań obiektowych:
- BRC1D52 - sterownik przewodowy,
- BRC1E52A - zaawansowany sterownik przewodowy z wyświetlaczem tekstowym w j. polskim,
- BRC4C65 - sterownik bezprzewodowy - sterownanie 3 prędkościami wentylatora,
- BRC2C51 - sterownik uproszczony,
- BRC3A61 - sterownik hotelowy,
*Towar dostępny po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
Dane techniczne | |
Wydajność chłodnicza/grzewcza | 5,0 / 5,8 kW |
EER/COP | 3,03 / 3,02 W (A) |
Roczne zużycie energii | 825 kWh |
Klasa energetyczna | B/D |
Filtr powietrza | ✓ |
Zasilanie energetyczne:50 Hz | 1~/50/220-240 Ø / Hz / V |
Pobór mocy chłodzenie | -/1,65/- kW (min./nom./max) |
Pobór mocy grzanie | -/1,92/- kW (min./nom./max) |
Wentylator - natężenie przepływu powietrza jedn. wewn | 12,0 /11,0 / 10,0 / 8,4 m³/min chłodzenie 12,0 /11,0 / 10,0 / 8,4 m³/min grzanie (wys./nom./nis./cicha praca) |
Wentylator - natężenie przepływu powietrza jedn. zewn | 50,9 / 48,9 m³/min chłodzenie 45,0 / 43,1 m³/min grzanie (wysoki/bardzo cichy) |
Wentylator - spręż dyspozycyjny | 40 Pa |
Poziom mocy akustycznej jednostka zewn. | -/63 dBA chłodzenie (nom./wysoki) |
Poziom mocy akustycznej jednostka wewn. | 55 / 55 dBA (chłodzenie / grzanie) |
Poziom ciśnienia akustycznego jednostka wewn. | 37,0/35,0/33,0/31,0 dBA chłodzenie 37,0/35,0/33,0/31,0 dBA grzanie (wys./nom./nis.cicha praca) |
Poziom ciśnienia akustycznego jednostka zewn. | 48 / 44 dBA chłodzenie 48 / 45 dBA grzanie |
Maksymalna długość linii chłodniczych | - |
Maksymalna różnica poziomów | 20 m |
Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | -10~46 / -15~18 °C |
Średnica zaworów ciecz/gaz | 6,35 (1/4) / 12,7 (1/2) mm (cal) |
Wymiary jednostka wew | 200 x 900 x 620 mm (wys. x szer. x głęb.) |
Wymiary jednostka zew | 735 x 825 x 300 mm (wys. x szer. x głęb.) |
Waga jednostka wewn. | 27 kg |
Waga jednostka zewn. | 48 kg |
Funkcje i technologie | |
Technologia inwerterowa | ✓ |
Czynnik chłodniczy R410A | ✓ |
Programowany zegar 24-godzinny | ✓ |
Liczba biegów wentylatora | 5 |
Chłodzenie | ✓ |
Grzanie | ✓ |
Wentylator | ✓ |
Osuszanie | ✓ |
Tryb Powerful | ✓ |
Tryb nocny | ✓ |
Tryb cicha praca | ✓ |
Automatyczna prędkość wentylatora | ✓ |
Automatyczny restart | ✓ |
Automatyczna zmiana trybu pracy | ✓ |
Sterownik na podczerwień | ✓ |
Kompatybilność z systemami Multi | ✓ |
Kompatybilność z systemami Super Multi Plus | ✓ |
Autodiognostyka | ✓ |
Uwagi | |
Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie | ✓ |
Napisz opinie
Imie:Opinja: Uwaga: HTML nie jest tłumaczony!
Ocena: Zły Dobry
Wpisz kod do pola poniżej:
Nazwa pliku | Rozmiar | Pobierz |
![]() |
86.61KB | Pobierz |