-LG klimatyzator ścienny Artcool Slim A09LL Inverter 2,5 / 3,2 kW (zestaw) NOWOŚĆ
Bez VAT: 3 100,00zł
Stara cena: 6 150,00zł
* ceny do negocjacji
** towar dostępny po wczesniejszym uzgodnieniu telefonicznym
PROMOCJA
LG klimaztyaztor ścienny ARTCOOL Slim A09LL A09LL Inverter 2,5 / 3,2 kW zestaw
Ponadczasowy design nowej serii ARTCOOL Slim zachwyca elegancją i klasą jako jednostka wewnętrzna, która stanowi element wystroju wnętrza. Slim z ciemnym, ruchomym lustrem panelu zapewnia przede wszystkim ciekawe wzornictwo, ale też tryb cichej pracy i odpowiednią jakość powietrza (w wyposażeniu jest jonizator i filtr multi). Energooszczędność w klasie A++ z wyświetlaczem zuzycia energii pozwala na aktywną kontrolę jej zużycia .
Cechy:
- ruchomy panel - stylowe ciemne lustro panelu, uchylane podczas pracy jednostki
- ponadczasowy design i najwyższa jakość wykonania
- elegancki i czytelny wyświetlacz
- wyświetlacz zuzycia energii
- tryb cichej pracy (19 dB)
- Jonizator Plasmacuster
- filtr multi – ochrona 3M
- filtr antybakteryjny
- szybki i łatyw montaż
zestaw zawiera: jednostkę wewnętrzną, jednostkę zewnętrzną i pilot zdalnego sterowania.
Towar dostępny po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Możliwość indywidualnej wyceny sprzętu, cena do negocjacji.
Dane techniczne | |
Wydajność chłodnicza/grzewcza | 2,5 / 3,2 [kW] |
SEER / SCOP | 6,7 / 4,0 |
Roczne zużycie energii | 142 / 1120 [kWh] chłodzenie / grzanie |
Klasa energetyczna | A++ / A+ |
Zasilanie energetyczne:50 Hz | 1 / 220~240 / 50 [Ø / V / Hz] |
Prąd rozruchowy | 3,5 / 4,0 [A] |
Pobór mocy | 580 / 780 [W] chłodzenie/grzanie |
Osuszanie | 1,1 [l/h] |
Sprężarka (typ) | rotacyjna |
Prąd pracy chłodzenie | 3,5 / 6,0 [A] (średni/wysoki) |
Prąd pracy grzanie | 4,0 / 7,0 [A] (średni/wysoki) |
Przepływ powietrza jedn. wewn. chłodzenie | 3,5/5,5/7,0/8,0/14 [m³/min] (tryb snu/niski/średni/wysoki/max) |
Przepływ powietrza jedn. wewn. grzanie | 6,0/7,5/8,5 [m³/min] (niski/średni/wysoki) |
Przepływ powietrza jednostka zewnętrzna | 33 [m³/min] |
Moc silnika wentylatora | 20 [W] |
Poziom mocy akustycznej jednostka zewn. | 65 [dB(A)] |
Poziom mocy akustycznej jednostka wewn. | 65 [dB(A)] |
Poziom ciśnienia akustycznego jednostka zewn. | 45 / 45 [dB(A)] (chłodzenie / grzanie) |
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. chłodzenie | 19/24/33/39 [dB(A)] (tryb snu/niski/średni/wysoki) |
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. grzanie | 24/33/39 [dB(A)] (niski/średni/wysoki) |
Długość instalacji (maksymalna) | 2 - 20 [m] (min.-max.) |
Przewód zasilający | 3 x 1,5 [il. x mm²] (do jedn. zewm.) |
Sterowanie i zasilanie | 4 x 1,0 [il. x mm²] (pomiędzy jedn.) |
Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | -10~48 / -15~24 [°C] |
Zabezpieczenie | C-16 [A] |
Średnica rurki gazowej | 9,52 (3/8'') [mm(cale)] |
Średnica rurki cieczowej | 6,35 (1/4'') [mm(cale)] |
Średnica przewodu do skroplin (zewnętrzna) | 21,5 (0,85'') [mm(cale)] |
Różnica poziomów (maksymalna) | 10 [m] |
Wymiary jednostka wew | 957 x 305 x 177 [mm] (dł. x wys. x głęb.) |
Wymiary jednostka zew | 770 x 545 x 288 [mm] (dł. x wys. x głęb.) |
Waga jednostka wewn. | 11,5 [kg] |
Waga jednostka zewn. | 34 [kg] |
Funkcje i technologie | |
Jonizator Plasmaster | ✓ |
Filtr antyalergiczny | ✓ |
Filtr antybakteryjny | ✓ |
Automatyczne oczyszczanie Plasamaster | ✓ |
Funkcja Jet Cool | ✓ |
Czynnik chłodniczy R410A | ✓ |
Chłodzenie | ✓ |
Grzanie | ✓ |
Osuszanie | ✓ |
Tryb cicha praca | ✓ |
Pilot zdalnego sterowania | ✓ |
Łatwa i szybka instalacja | ✓ |
Aktywna kontrola zużycia energii | ✓ |
Napisz opinie
Imie:Opinja: Uwaga: HTML nie jest tłumaczony!
Ocena: Zły Dobry
Wpisz kod do pola poniżej: