Carrier klimatyzator naścienny "hi-wall" 42QHF018DS / 38QUS018DS 5,1/5,2 kW (zestaw)
Cena: 4 516,56zł
Bez VAT: 3 672,00zł
Stara cena: 5 645,70zł
Bez VAT: 3 672,00zł
Stara cena: 5 645,70zł
Carrier klimatyzator naścienny "hi-wall"
42QHF018DS / 38QUS018DS
wydajność: 5,1/5,2 kW
zestaw zawiera: jednostkę wewnętrzną, jednostkę zewnętrzną i pilot zdalnego sterowania.
Towar dostępny po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Możliwość indywidualnej wyceny sprzętu, cena do negocjacji.
Dane techniczne | |
Wydajność chłodnicza/grzewcza | 5,1 / 5,2 kW |
EER/COP | 2,9 / 3,3 |
SEER / SCOP | 6,2 / 4,0 |
Roczne zużycie energii | 288 / 1470 kWh |
Klasa energetyczna | A++ / A+ |
Pobór mocy | 1760 / 1600 W |
Przepływ powietrza jednostka wewnętrzna | 600/500/400/260 m³/h |
Przepływ powietrza jednostka zewnętrzna | 2000 m³/h |
Poziom mocy akustycznej jednostka zewn. | 63 dB(A) |
Poziom mocy akustycznej jednostka wewn. | 59 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego jednostka wewn. | 45/41/38/24 dB(A) (wys./śr./niski/cisza) |
Poziom ciśnienia akustycznego jednostka zewn. | 55 dB(A) |
Maksymalna długość linii chłodniczych | 25 m |
Maksymalna różnica poziomów | 10 m |
Ilość czynnika chłodniczego | 1,70 kg |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego | 15 g/m |
Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | -10~46 / -15~24 °C |
Średnica zaworów ciecz/gaz | 6,35 (1/4'') / 12,7 (1/2'') mm (cal) |
Wymiary jednostka wew | 940 x 250 x 275 mm (szer. x gł. x wys.) |
Wymiary jednostka zew | 810 x 310 x 558 mm (szer. x gł. x wys.) |
Waga jednostka wewn. | 9,5 / 13,0 kg (netto/brutto) |
Waga jednostka zewn. | 37,0 / 40,0 kg (netto/brutto) |
Zasilanie | 1 / 230 / 50 Ø / V / Hz |
Funkcje i technologie | |
tryb "Silent" | ✓ |
pamięć położenia żaluzji | ✓ |
Funkcja podtrzymywania minimalnej temperatury | ✓ |
funkcja "Follow Me" | ✓ |
funkcja samoczyszczenia "Self Clean" | ✓ |
tylko 1W w trybie "Stand-by" | ✓ |
programator "Timer" | ✓ |
funkcja zwiększenia wydajności "Turbo" | ✓ |
tryb zasypiania "Sleep" | ✓ |
autodiagnostyka i detekcja wycieku czynnika | ✓ |
Napisz opinie
Imie:Opinja: Uwaga: HTML nie jest tłumaczony!
Ocena: Zły Dobry
Wpisz kod do pola poniżej: